
| Detaily | Elektrina + Benzín | Benzín + LPG | Elektrina + Benzín + LPG |
|---|---|---|---|
| Mesto (l/100 km) | 0+0,8 | 5,4 / 6,5 LPG | 0+0,8 / 0,96 LPG |
| Kombinovaná (l/100 km) | 0+1,8 | 6,8 / 8,1 LPG | 0+1,8 / 2,16 LPG |
| Mimo mesto/diaľnica (l/100 km) | 0+3,6 | 8,0 / 9,5 LPG | 0+3,6 / 4,3 LPG |
| Dojazd | 560-590 km | 1136 km | 1176-1206km |
| Dynamika | |||
| Objem motora (cm ) | 1390 | 1390 | 1390 |
| Max. výkon v kW pri ot./min | 111 | 111 | 111 |
| Maximálna rýchlosť (km/h) | 170 | 170 | 170 |
| Zrýchlenie (s): 0-100 km/h | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| Emisie | |||
| Emisná norma | EURO 5 | EURO 5 | EURO 5 |
| Emisie CO (g/km) | 27 | 22 | 14 |
| Objem batožinového priestoru | 301 l | 301 l | 301 l |
|
Prestavba na plyn |
1 420 € |
| Reálne náklady po testoch našej firmy v reálnej prevádzke | |
|---|---|
| Elektrina | 1,0 až 1,5€/100km |
| Elektrina/Benzín | 4,51€/100km |
| Elektrina/LPG | 2,65€/100km |
| Benzín | 8,80€/100km |
| LPG | 4,50€/100km |
| Dojazd po testoch našej firmy v reálnej prevádzke | |
|---|---|
| Elektrina | 40 až 70km* |
| Benzín | 520km |
| LPG | 616km |
| Elektrina+Benzín | 560km až 590km |
| Elektrina+LPG | 656km až 686km |
| Benzín+LPG | 1136km |
| Elektrina+Benzín+LPG | 1176km až 1206km |
* podľa terénu, štýlu jazdy a počasia
Automobily s pohonom elektrina+benzín+LPG sú na predaj na objednávku v Autoklinike v Záriečí, cena dohodou. Po dohode možnosť skúšobnej jazdy na predvádzacích vozidlách.
Autá už do 17 000 €!
Chcete dostávať aktuálne informácie o elektromobiloch?